Αυτά είναι τα τελικά αποτελέσματα:Ψήφισαν 423, έγκυρα 423, άκυρα-λευκά 0.
Διευκρίνιση, η παράταξη ΕΜΕΙΣ είναι η διάσπαση της ΠΑΣΚΕ που κατέβασε υποψήφιο το Φωτόπουλο, της Σαλουφάκου και τον Ορφανό
Διευκρίνιση, η παράταξη ΕΜΕΙΣ είναι η διάσπαση της ΠΑΣΚΕ που κατέβασε υποψήφιο το Φωτόπουλο, της Σαλουφάκου και τον Ορφανό
ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ Δ.Σ | ΠΟΣΟΣΤΑ | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | ||
ΠΑΣΚΕ – Πανελλήνια Αγωνιστική Συνδικαλιστική Κίνηση Εργαζομένων (ΠΑΣΟΚ) | 145 | 16 (-6) | 34,52% | 9 | 5 | ||
ΔΑΚΕ-Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Εργαζομένων (ΝΔ) | 104 | 11 | 24,35% | 6 | 4 | ||
ΔΑΣ- Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία (ΚΚΕ) | 94 | 10 (+1) | 22,22% | 5 | 3 | ||
Αυτόνομη Παρέμβαση Αντιμνημονιακή Συνεργασία(ΣΥΡΙΖΑ) | 44 | 5 (+2) | 10,40% | 3 | 2 | ||
ΕΜΕΙΣ-Ενωτικό Μέτωπο Εργατικών Ισχυρών Συνδικάτων | 32 | 3 | 7,57% | 2 | 1 | ||
Συμφωνία Εργαζομένων | 2 | - | 0,47% | - | - | ||
Αγωνιστική Ταξική Ενότητα | 2 | - | 0,47% | - | - | ||
ΣΥΝΟΛΟ | 423 | 45 | 100% | 25 | 15 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου