Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης δημοσιοποίησε την περασμένη εβδομάδα αναλυτικά στοιχεία και συγκριτικούς πίνακες που απεικονίζουν τις ροές μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, όπως αυτές διαμορφώνονται στην αγορά εργασίας κατά το μήνα Δεκέμβριο 2016.
Στους πίνακες αυτούς παρουσιάζονται και στοιχεία για όλο το 2016.
Αθροιστικά για την περίοδο Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2016, οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 2.142.974 θέσεις εργασίας και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 2.006.714, εκ των οποίων οι 1.140.773 ήταν αποτέλεσμα καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οι 865.941 οικειοθελείς αποχωρήσεις.
Αθροιστικά για την περίοδο Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2016, οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 2.142.974 θέσεις εργασίας και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 2.006.714, εκ των οποίων οι 1.140.773 ήταν αποτέλεσμα καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οι 865.941 οικειοθελείς αποχωρήσεις.
Από τις ετήσιες προσλήψεις του έτους οι 969,965 ήταν πλήρους απασχόλησης, ενώ οι 859.439 ήταν μερικής και οι 313,570 ήταν εκ περιτροπής.
Συγκρίνοντας τα δεδομένα των τελευταίων 3 ετών βλέπουμε ότι μισές σχεδόν προσλήψεις γίνονται πλέον με μερική και με εκ περιτροπής απασχόληση.
Πλήρης | Μερική | Εκ περιτροπής | Σύνολο | |
2016 | 969,965 | 859,439 | 313,570 | 2,142,974 |
2015 | 805,064 | 677,521 | 326,967 | 1,809,552 |
2014 | 775,221 | 566,373 | 224,545 | 1,566,139 |
Σε ποσοστά την τελευταία τριετία
Πλήρης | Μερική - εκ περιτροπής | |
2016 | 45% | 55% |
2015 | 44% | 56% |
2014 | 49% | 51% |
Πλήρης | Μερική - εκ περιτροπής | |
2016 | 969,965 | 1,173,009 |
2015 | 805,064 | 1,004,488 |
2014 | 775,221 | 790,918 |
Διαφορά προσλήψεων πλήρης απασχόλησης με μερική και εκ περιτροπής
2014 | 2015 | 2016 |
15,697 | 199,424 | 203,044 |
Οι προσλήψεις ανά μήνα την τελευταία τριετία
ΜΗΝΑΣ | ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ 01.01.2016 ΕΩΣ 31.12.2016 | |||
ΠΛΗΡΗΣ | ΜΕΡΙΚΗ | ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ | |
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ | ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ | ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ | ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ | |
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016 | 51.598 | 43.202 | 15.69 | 110.49 |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 | 52.221 | 47.635 | 18.502 | 118.358 |
ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 | 68.306 | 57.111 | 23.611 | 149.028 |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 | 119.016 | 69.45 | 26.71 | 215.176 |
ΜΑΙΟΣ 2016 | 117.919 | 83.476 | 29.57 | 230.965 |
ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 | 106.123 | 98.11 | 35.34 | 239.573 |
ΙΟΥΛΙΟΣ 2016 | 92.502 | 78.432 | 30.859 | 201.793 |
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 | 69.352 | 57.183 | 22.06 | 148.595 |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 | 89.702 | 107.79 | 33.088 | 230.58 |
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 | 71.238 | 86.515 | 28.142 | 185.895 |
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 | 67.071 | 66.78 | 23.534 | 157.385 |
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 | 64.917 | 63.755 | 26.464 | 155.136 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ 2016 | 969.965 | 859.439 | 313.570 | 2.142.974 |
ΜΗΝΑΣ | ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ 01.01.2015 ΕΩΣ 31.12.2015 | |||
ΠΛΗΡΗΣ | ΜΕΡΙΚΗ | ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ | |
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ | ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ | ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ | ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ | |
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 46.206 | 31.949 | 13.832 | 91.987 |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 45.814 | 35.048 | 17.125 | 97.987 |
ΜΑΡΤΙΟΣ | 61.376 | 39.638 | 17.739 | 118.753 |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 105.871 | 53.281 | 27.327 | 186.479 |
ΜΑΙΟΣ | 110.619 | 72.695 | 30.717 | 214.031 |
ΙΟΥΝΙΟΣ | 88.794 | 74.898 | 27.906 | 191.598 |
ΙΟΥΛΙΟΣ | 23.127 | 53.131 | 67.714 | 143.972 |
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 57.017 | 44.961 | 18.653 | 120.631 |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 67.13 | 82.536 | 26.288 | 175.954 |
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 75.841 | 77.482 | 30.6 | 183.923 |
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | 62.332 | 57.034 | 22.343 | 141.709 |
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | 60.937 | 54.868 | 26.723 | 142.528 |
ΣΥΝΟΛΟ | 805.064 | 677.521 | 326.967 | 1.809.552 |
ΜΗΝΑΣ | ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ 01.01.2014 ΕΩΣ 30.11.2014 | |||
ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ | ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ | ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ | |
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 51.987 | 32.674 | 10.789 | 95.45 |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 43.613 | 34.458 | 13.362 | 91.433 |
ΜΑΡΤΙΟΣ | 47.167 | 32.231 | 11.081 | 90.479 |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 89.616 | 41.164 | 15.032 | 145.812 |
ΜΑΙΟΣ | 95.296 | 54.132 | 17.451 | 166.879 |
ΙΟΥΝΙΟΣ | 84.148 | 63.352 | 22.528 | 170.028 |
ΙΟΥΛΙΟΣ | 75.825 | 56.907 | 24.523 | 157.255 |
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 52.542 | 33.143 | 17.866 | 103.551 |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 70.152 | 71.482 | 24.407 | 166.041 |
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 61.368 | 63.003 | 26.739 | 151.11 |
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | 50.442 | 42.564 | 19.659 | 112.665 |
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | 53.065 | 41.263 | 21.108 | 115.436 |
ΣΥΝΟΛΟ | 775.221 | 566.373 | 224.545 | 1.566.139 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου