oaednews

Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2016

2η η ποδοσφαιρική ομάδα του ΟΑΕΔ και συνεχίζουμε ....

Ομάδα Αγών. Βαθμοί Νίκες Ισοπ. Ήττες Γκολ
+
Γκολ
-
Γκολ
+ / -
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 7 18 6 0 1 27 13 14
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ 6 16 5 1 0 35 8 27
Ο.Α.Ε.Δ. 7 16 5 1 1 29 12 17
Ο.Λ.Μ.Ε. 7 16 5 1 1 28 15 13
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ 6 13 4 1 1 22 10 12
Π.Ο.Ε.Δ.Η.Ν. 6 12 4 0 2 18 16 2
ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ 6 10 3 1 2 15 10 5
ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ 6 7 2 1 3 13 14 -1
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ 7 6 2 0 5 13 17 -4
Ο.Α.Ε.Ε. 6 3 1 0 5 10 18 -8
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 6 3 1 0 5 10 34 -24
Ο.Δ.Υ.Ε. 7 3 1 0 6 11 39 -28
ΡΕΠΟ 0 0 0 0 0 0 0 0
Γ.Λ.Κ 7 0 0 0 7 8 33 -25

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου